29e Jos Goedhart Single Scratch Jeugd A-Toernooi  2011. 
EINDSTAND:
Jongens klasse 1 
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Putman J 197 177 254 244 872 0 2131 10 213,10
2 Haan K. de 250 205 212 199 866 0 2108 10 210,80
3 Schuurman J 164 175 183 146 668 0 2047 10 204,70
4 Grove J 156 207 179 144 686 0 1894 10 189,40
Jongens klasse 2
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Valentijn R 199 187 220 187 793 0 1913 10 191,30
2 Stolwijk J 176 212 165 152 705 0 1843 10 184,30
3 Castaneda J Bustos 157 146 219 187 709 0 1820 10 182,00
4 Berg D van den 149 183 163 183 678 0 1783 10 178,30
5 Fens Y 175 173 143 179 670 0 1775 10 177,50
6 Wolf J 149 165 147 164 625 0 1726 10 172,60
Jongens klasse 3 
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Hogerwerf T 154 137 170 121 582 0 1557 10 155,70
2 Klootwijk D 122 156 209 168 655 0 1546 10 154,60
3 Rijswijk K 125 148 170 168 611 0 1507 10 150,70
4 Groot M 157 110 134 158 559 0 1451 10 145,10
Jongens klasse 4 
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Ooms D 137 130 131 83 481 0 1337 10 133,70
2 Dekker S 92 123 125 100 440 0 1308 10 130,80
3 Pater M 0 0 0 0
Meisjes klasse 1 
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Ojik T van 163 187 179 184 713 0 1849 10 184,90
2 Borst L 176 183 193 190 742 0 1821 10 182,10
3 Greiner S 147 116 221 200 684 0 1723 10 172,30
Meisjes klasse 2
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Laar C van de 156 169 167 190 682 0 1722 10 172,20
2 Sanders P. 160 138 133 132 563 0 1709 10 170,90
3 Schuurman R 121 190 187 172 670 0 1698 10 169,80
4 Verstijnen M 156 154 139 178 627 0 1674 10 167,40
5 Walraven S 172 130 138 166 606 0 1643 10 164,30
6 Korver S 163 128 149 153 593 0 1627 10 162,70
Meisjes klasse 3 
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Hamersteen F 149 124 144 130 547 0 1503 10 150,30
2 Bonnes D 126 147 182 178 633 0 1434 10 143,40
3 Stelt N van de 141 133 125 138 537 0 1343 10 134,30
Meisjes klasse 4 
G1 G2 G3 G4 Serie B TPF G Gem.
1 Ooms D. 118 124 167 133 542 0 1381 10 138,10
2 Ramos K 146 148 148 114 556 0 1356 10 135,60
3 Blankenzee D 133 126 145 109 513 0 1330 10 133,00
Zie hier de foto's van de winnaars.
UITSLAGEN: Stand voor Finale.
Jongens klasse 1 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Schuurman J 223 225 228 244 205 254 1379 0 1379 6 229,83
2 Putman J 257 186 155 183 233 245 1259 0 1259 6 209,83
3 Haan K. de 246 176 205 238 161 216 1242 0 1242 6 207,00
4   Grove J 169 203 179 224 222 211 1208 0 1208 6 201,33
5 Mazijk X van 187 206 204 157 195 225 1174 0 1174 6 195,66
6 Ooms J 199 190 124 167 247 224 1151 0 1151 6 191,83
7 Baksi M 180 187 150 203 212 167 1099 0 1099 6 183,16
8 Heide J van de 166 191 160 173 191 212 1093 0 1093 6 182,16
9 Geel J van 159 196 192 165 155 199 1066 0 1066 6 177,66
10 Schinkel B 134 134 147 193 213 157 978 0 978 6 163,00
11 Sijssens M 208 133 162 171 155 141 970 0 970 6 161,66
12 Richter H 165 125 135 128 187 200 940 0 940 6 156,66
13 Zwan J van der 161 167 108 168 154 142 900 0 900 6 150,00
Jongens klasse 2
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Stolwijk J 204 170 164 180 253 167 1138 0 1138 6 189,66
2 Valentijn R 200 150 201 174 216 179 1120 0 1120 6 186,66
3 Castaneda J Bustos 172 211 158 204 227 139 1111 0 1111 6 185,16
4 Fens Y 171 183 206 179 172 194 1105 0 1105 6 184,16
5 Berg D van den 189 169 209 148 204 186 1105 0 1105 6 184,16
6   Wolf J 147 199 177 200 200 178 1101 0 1101 6 183,50
7 Deutekom Y van 190 225 147 143 179 195 1079 0 1079 6 179,83
8 Jonker B 125 158 205 212 181 162 1043 0 1043 6 173,83
9 Bogaarts J 168 161 183 136 211 184 1043 0 1043 6 173,83
10 Rossum J van 154 155 152 121 230 226 1038 0 1038 6 173,00
11 Tervoort J. 158 184 187 151 210 144 1034 0 1034 6 172,33
12 Valk R 131 128 202 166 215 162 1004 0 1004 6 167,33
13 Kearney J 159 168 161 191 159 142 980 0 980 6 163,33
14 Rooijen K van 222 132 169 158 140 151 972 0 972 6 162,00
15 Kooij R van der 200 159 159 122 133 160 933 0 933 6 155,50
16 Zuylen H van 141 181 124 178 120 137 881 0 881 6 146,83
17 Hoonhout T 126 135 140 188 153 125 867 0 867 6 144,50
18 Wiering J 160 112 152 123 139 171 857 0 857 6 142,83
Jongens klasse 3
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Hogerwerf T 149 162 159 180 169 156 975 0 975 6 162,50
2 Rijswijk K 161 111 132 186 175 131 896 0 896 6 149,33
3 Groot M 140 152 130 153 152 165 892 0 892 6 148,66
4   Klootwijk D 122 131 161 123 169 185 891 0 891 6 148,50
5 Spaardonk B van 139 159 131 139 155 140 863 0 863 6 143,83
6 Haan J. de 95 147 179 150 156 120 847 0 847 6 141,16
7 Thienpondt M 148 135 129 170 149 112 843 0 843 6 140,50
8 Sijssens C 134 132 151 136 150 139 842 0 842 6 140,33
9 Montanaro J 126 152 146 165 110 137 836 0 836 6 139,33
Jongens klasse 4
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Dekker S 144 129 147 145 180 123 868 0 868 6 144,66
2 Ooms D 179 177 126 121 151 102 856 0 856 6 142,66
3   Pater M 102 125 97 145 152 135 756 0 756 6 126,00
4 Jong B de 108 131 103 95 135 114 686 0 686 6 114,33
5 Mee T van der 110 109 99 119 104 131 672 0 672 6 112,00
Meisjes klasse 1
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Ojik T van 121 177 184 200 226 228 1136 0 1136 6 189,33
2 Borst L 206 164 175 182 132 220 1079 0 1079 6 179,83
3   Greiner S 190 196 126 172 182 173 1039 0 1039 6 173,16
4 Koudstaal K. 141 167 142 190 209 166 1015 0 1015 6 169,16
Meisjes klasse 2
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Sanders P. 190 183 195 187 167 224 1146 0 1146 6 191,00
2 Verstijnen M 174 181 158 178 214 142 1047 0 1047 6 174,50
3 Laar C van de 158 147 148 194 171 222 1040 0 1040 6 173,33
4 Walraven S 165 195 131 165 201 180 1037 0 1037 6 172,83
5 Korver S 170 156 147 200 156 205 1034 0 1034 6 172,33
6   Schuurman R 166 166 179 191 158 168 1028 0 1028 6 171,33
7 Toorn M van 154 214 188 151 156 154 1017 0 1017 6 169,50
8 Katwijk L van 156 198 147 174 155 149 979 0 979 6 163,16
9 Breems A 160 190 148 211 135 134 978 0 978 6 163,00
10 Vlies K van der 155 187 176 150 120 184 972 0 972 6 162,00
11 Praag N van 168 146 160 170 163 160 967 0 967 6 161,16
12 Riegman N 140 157 144 191 151 165 948 0 948 6 158,00
13 Kulsdom M 138 177 145 179 177 114 930 0 930 6 155,00
14 Korver G 130 130 149 175 166 145 895 0 895 6 149,16
15 Velzen N van 132 168 158 165 142 127 892 0 892 6 148,66
16 Deutekom A van 145 132 133 136 202 137 885 0 885 6 147,50
17 Ridder S de 125 160 142 156 152 134 869 0 869 6 144,83
18 Hemert G van 120 154 126 153 138 151 842 0 842 6 140,33
19 Verhoeven S 118 157 145 131 122 153 826 0 826 6 137,66
20 Wekken F van der 128 118 153 113 115 168 795 0 795 6 132,50
Meisjes klasse 3
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Hamersteen F 186 161 185 145 134 145 956 0 956 6 159,33
2 Stelt N van de 115 131 167 145 126 122 806 0 806 6 134,33
3   Bonnes D 135 110 146 146 147 117 801 0 801 6 133,50
4 Ubert C 143 133 131 126 116 141 790 0 790 6 131,66
5 Ewijck A van 138 120 106 116 138 122 740 0 740 6 123,33
Meisjes klasse 4
G1 G2 G3 G4 G5 G6 Serie B TPF G Gem.
1 Ooms D. 149 126 143 120 127 174 839 0 839 6 139,83
2 Blankenzee D 137 128 139 144 158 111 817 0 817 6 136,16
3   Ramos K 140 107 123 116 144 170 800 0 800 6 133,33
4 Stolwijk J 122 133 136 126 106 131 754 0 754 6 125,66
5 Haest S 116 91 120 136 111 112 686 0 686 6 114,33
6 Brommer B 108 126 100 103 124 111 672 0 672 6 112,00
7 Kooij R 94 106 118 110 81 106 615 0 615 6 102,50