25e Bison Dubbel Handicap Toernooi 2012
EINDSTAND DUBBELS:
1 'T WITTE HOES 483 479 502 1464 152 3833 16 239,56
Gorter E 279 244 234 757 27 784 3 261,33
Bakker J 204 235 268 707 30 737 3 245,66
2 NORMAN DATA DEF 390 414 464 1268 104 3751 16 234,43
Grove J.Q. 214 187 210 611 21 632 3 210,66
Ros A. 176 227 254 657 18 675 3 225,00
3 LAMMERS/JAHN 407 463 512 1382 176 3725 16 232,81
Lammers W 235 247 212 694 48 742 3 247,33
Jahn J 172 216 300 688 18 706 3 235,33
4 N.C.R. 413 436 426 1275 296 3615 16 225,93
Huijboom P.M. 234 257 234 725 48 773 3 257,66
Assendelft S. 179 179 192 550 63 613 3 204,33
5 ADVIESBURO STOU 412 501 448 1361 208 3604 16 225,25
Hamstra Y 180 245 221 646 45 691 3 230,33
Sanders R. 232 256 227 715 33 748 3 249,33
6 BEELEN\BAIS 287 448 408 1143 184 3583 16 223,93
Beelen J van 148 193 183 524 63 587 3 195,66
Bais D 139 255 225 619 6 625 3 208,33
7 LAMMERS\VD LIND 359 449 445 1253 88 3534 16 220,87
Lammers M 176 265 267 708 6 714 3 238,00
Linden M van der 183 184 178 545 27 572 3 190,66
8 WOERTINK/HAGENO 392 346 359 1097 480 3516 16 219,75
Woertink R 181 148 202 531 75 606 3 202,00
Hagenouw M 211 198 157 566 105 671 3 223,66
9 GRAAF GENEMANS 381 430 422 1233 200 3473 16 217,06
Scholte ter Hor A 181 242 201 624 48 672 3 224,00
Genemans C 200 188 221 609 27 636 3 212,00
10 SPLITBOYS 351 369 391 1111 368 3467 16 216,68
Hoek M van 190 221 176 587 69 656 3 218,66
Hoek P van 161 148 215 524 69 593 3 197,66
11 HAVER 449 422 364 1235 200 3463 16 216,43
Hazeleger I 222 235 183 640 42 682 3 227,33
Vermeij R 227 187 181 595 33 628 3 209,33
12 BOWLINGSHOP N.L 332 372 391 1095 384 3457 16 216,06
Joosten E.H. 163 194 204 561 69 630 3 210,00
Teutscher-Nedde N. 169 178 187 534 75 609 3 203,00
13 TRANS-IX BV HOS 343 366 369 1078 176 3436 16 214,75
Bos M. van den 185 194 179 558 33 591 3 197,00
Jongejan G 158 172 190 520 33 553 3 184,33
14 DEKKERS/BROUWER 397 356 394 1147 224 3430 16 214,37
Dekkers P 210 177 218 605 12 617 3 205,66
Brouwer C 187 179 176 542 72 614 3 204,66
15 COMMANDO STRIKE 353 356 362 1071 448 3426 16 214,12
Os P van 166 180 159 505 114 619 3 206,33
Weeghel G.J van 187 176 203 566 54 620 3 206,66
16 DECKERS/TEN BOS 355 389 373 1117 352 3410 16 213,12
Deckers S. 138 174 149 461 126 587 3 195,66
Bosch R. ten 217 215 224 656 6 662 3 220,66
17 TOP CARS HAARLE 337 341 351 1029 432 3398 16 212,37
Straaten-Rutte M.C. 135 157 181 473 93 566 3 188,66
Straaten S. van 202 184 170 556 69 625 3 208,33
18 MOLENAAR/PRINS 327 357 344 1028 280 3299 16 206,18
Molenaar M 181 193 143 517 63 580 3 193,33
Prins L 146 164 201 511 42 553 3 184,33
EINDSTAND HEREN:
1 Bais D 267 244 193 704 16 1942 8 242,75
2 Jahn J 215 244 235 694 48 1927 8 240,87
3 Grove J.Q. 226 189 257 672 56 1927 8 240,87
4 Gorter E 223 184 247 654 72 1922 8 240,25
5 Straaten S. van 214 236 217 667 184 1879 8 234,87
6 Linden M van der 201 253 248 702 72 1872 8 234,00
7 Dekkers P 225 231 214 670 32 1870 8 233,75
8 Ros A. 245 186 166 597 48 1825 8 228,12
9 Hagenouw M 213 173 157 543 280 1814 8 226,75
10 Zwemmer K.T. 163 190 148 501 320 1791 8 223,87
11 Oerlemans T.C. 234 191 174 599 88 1788 8 223,50
12 Walle J.P van der 155 166 224 545 136 1751 8 218,87
13 Jongejan G 202 156 171 529 88 1711 8 213,87
EINDSTAND DAMES:
1 Bos M. van den 248 225 180 653 88 1829 8 228,62
2 Joosten E.H. 193 173 210 576 184 1824 8 228,00
3 Blijenber-Groen P 198 171 198 567 256 1806 8 225,75
4 Star S van de 157 191 170 518 136 1740 8 217,50
5 Beelen J van 148 183 170 501 168 1703 8 212,87
Zie hier de foto's van de Winnaars:   
Stand dubbels voor Finale
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 NORMAN DATA DEF 508 527 445 453 446 2379 65 2444 10 244,40
Grove J.Q. 269 227 213 233 257 1199 35 1234 5 246,80
Ros A. 239 300 232 220 189 1180 30 1210 5 242,00
2 BEELEN\BAIS 491 495 399 394 477 2256 115 2371 10 237,10
Beelen J van 223 251 172 189 199 1034 105 1139 5 227,80
Bais D 268 244 227 205 278 1222 10 1232 5 246,40
3 'T WITTE HOES 429 326 522 524 416 2217 95 2312 10 231,20
Gorter E 236 179 299 245 237 1196 45 1241 5 248,20
Bakker J 193 147 223 279 179 1021 50 1071 5 214,20
4 TRANS-IX BV HOS 426 437 503 420 396 2182 110 2292 10 229,20
Bos M. van den 194 247 235 197 215 1088 55 1143 5 228,60
Jongejan G 232 190 268 223 181 1094 55 1149 5 229,80
5 LAMMERS/JAHN 368 473 437 504 385 2167 110 2277 10 227,70
Lammers W 154 227 180 235 186 982 80 1062 5 212,40
Jahn J 214 246 257 269 199 1185 30 1215 5 243,00
6 LAMMERS\VD LIND 467 326 470 437 493 2193 55 2248 10 224,80
Lammers M 233 144 232 228 258 1095 10 1105 5 221,00
Linden M van der 234 182 238 209 235 1098 45 1143 5 228,60
7 WOERTINK/HAGENO 372 372 393 380 422 1939 300 2239 10 223,90
Woertink R 183 204 183 189 189 948 125 1073 5 214,60
Hagenouw M 189 168 210 191 233 991 175 1166 5 233,20
8 N.C.R. 381 451 364 427 421 2044 185 2229 10 222,90
Huijboom P.M. 209 255 193 205 178 1040 80 1120 5 224,00
Assendelft S. 172 196 171 222 243 1004 105 1109 5 221,80
9 SPLITBOYS 423 376 396 404 389 1988 230 2218 10 221,80
Hoek M van 232 182 208 180 206 1008 115 1123 5 224,60
Hoek P van 191 194 188 224 183 980 115 1095 5 219,00
10 BOWLINGSHOP N.L 359 420 470 427 302 1978 240 2218 10 221,80
Joosten E.H. 163 246 268 227 160 1064 115 1179 5 235,80
Teutscher-Nedde N. 196 174 202 200 142 914 125 1039 5 207,80
11 TOP CARS HAARLE 361 355 407 387 427 1937 270 2207 10 220,70
Straaten-Rutte M.C. 163 177 197 203 169 909 155 1064 5 212,80
Straaten S. van 198 178 210 184 258 1028 115 1143 5 228,60
12 DEKKERS/BROUWER 369 471 373 411 435 2059 140 2199 10 219,90
Dekkers P 235 257 215 227 234 1168 20 1188 5 237,60
Brouwer C 134 214 158 184 201 891 120 1011 5 202,20
13 COMMANDO STRIKE 435 376 353 363 380 1907 280 2187 10 218,70
Os P van 192 183 182 181 187 925 190 1115 5 223,00
Weeghel G.J van 243 193 171 182 193 982 90 1072 5 214,40
14 MOLENAAR/PRINS 424 416 424 350 377 1991 175 2166 10 216,60
Molenaar M 233 200 174 157 159 923 105 1028 5 205,60
Prins L 191 216 250 193 218 1068 70 1138 5 227,60
15 GRAAF GENEMANS 402 435 487 375 341 2040 125 2165 10 216,50
Scholte ter Hor A 180 222 242 186 157 987 80 1067 5 213,40
Genemans C 222 213 245 189 184 1053 45 1098 5 219,60
16 ADVIESBURO STOU 335 434 371 428 467 2035 130 2165 10 216,50
Hamstra Y 165 221 148 203 242 979 75 1054 5 210,80
Sanders R. 170 213 223 225 225 1056 55 1111 5 222,20
17 DECKERS/TEN BOS 417 364 374 385 401 1941 220 2161 10 216,10
Deckers S. 216 151 163 137 154 821 210 1031 5 206,20
Bosch R. ten 201 213 211 248 247 1120 10 1130 5 226,00
18 HAVER 348 468 412 438 362 2028 125 2153 10 215,30
Hazeleger I 172 257 190 202 187 1008 70 1078 5 215,60
Vermeij R 176 211 222 236 175 1020 55 1075 5 215,00
19 BABBELAARS 2 356 415 393 381 392 1937 215 2152 10 215,20
Chow A 165 171 188 167 160 851 130 981 5 196,20
Star S van de 191 244 205 214 232 1086 85 1171 5 234,20
20 STRIKEFORCE 2 340 326 393 385 393 1837 315 2152 10 215,20
Oppersma A. 149 125 114 177 171 736 260 996 5 199,20
Oerlemans T.C. 191 201 279 208 222 1101 55 1156 5 231,20
21 DE BEDWETERS 420 350 328 371 370 1839 300 2139 10 213,90
Homma F.M. 187 149 164 177 192 869 100 969 5 193,80
Zwemmer K.T. 233 201 164 194 178 970 200 1170 5 234,00
22 EXPERIENCE 367 385 441 403 418 2014 120 2134 10 213,40
Knijff P 192 234 209 211 224 1070 40 1110 5 222,00
Bok X 175 151 232 192 194 944 80 1024 5 204,80
23 TEIJE/SCHUURKAM 424 431 361 368 428 2012 120 2132 10 213,20
Teije J ten 197 161 155 187 201 901 90 991 5 198,20
Schuurkamp J 227 270 206 181 227 1111 30 1141 5 228,20
24 SLUIMER 386 471 434 373 409 2073 55 2128 10 212,80
Klaversma T 177 237 208 181 205 1008 45 1053 5 210,60
Gend M van 209 234 226 192 204 1065 10 1075 5 215,00
25 JUST FOR FUN 354 351 373 359 368 1805 315 2120 10 212,00
Breems B 200 190 195 190 164 939 125 1064 5 212,80
Wekken F vd 154 161 178 169 204 866 190 1056 5 211,20
26 THE FLASHING PI 333 260 350 414 350 1707 405 2112 10 211,20
Bras D 154 106 190 257 192 899 185 1084 5 216,80
Bras M 179 154 160 157 158 808 220 1028 5 205,60
27 LEFT AND RIGHT 370 375 290 368 338 1741 365 2106 10 210,60
Bavel R van 158 181 143 176 158 816 230 1046 5 209,20
Rensen H 212 194 147 192 180 925 135 1060 5 212,00
28 WALLE/BEKKUMMAR 325 400 425 325 364 1839 265 2104 10 210,40
Walle J.P van der 202 234 238 189 207 1070 85 1155 5 231,00
Bekkum Marks B van 123 166 187 136 157 769 180 949 5 189,80
29 U.H.B.I 378 350 355 332 359 1774 325 2099 10 209,90
Wekken E. van der 223 214 173 166 232 1008 80 1088 5 217,60
Wekken J vd 155 136 182 166 127 766 245 1011 5 202,20
30 DUBBEL 61 336 420 361 352 347 1816 280 2096 10 209,60
Tromp R. 158 201 194 198 168 919 105 1024 5 204,80
Brouwer-Nagel A. 178 219 167 154 179 897 175 1072 5 214,40
31 WASSING/FRANKEN 359 403 411 396 416 1985 110 2095 10 209,50
Wassing D 203 181 247 139 183 953 80 1033 5 206,60
Franken K 156 222 164 257 233 1032 30 1062 5 212,40
32 GOEROES.COM-WED 324 393 375 417 298 1807 270 2077 10 207,70
Spee D 176 199 180 232 168 955 155 1110 5 222,00
Woerden I van 148 194 195 185 130 852 115 967 5 193,40
33 BODY'S BORDUURS 459 388 363 424 321 1955 120 2075 10 207,50
Somaroe B 234 186 161 203 149 933 65 998 5 199,60
Somaroe V.A 225 202 202 221 172 1022 55 1077 5 215,40
34 GLANSRIJK 344 332 432 371 416 1895 180 2075 10 207,50
Tervoort J. 178 168 242 183 237 1008 30 1038 5 207,60
Tervoort J. 166 164 190 188 179 887 150 1037 5 207,40
35 BENRD SCHILDERB 345 328 413 393 445 1924 150 2074 10 207,40
Beute M 155 160 213 225 203 956 90 1046 5 209,20
Casenier F 190 168 200 168 242 968 60 1028 5 205,60
36 BABBELAARS 1 420 391 355 358 372 1896 175 2071 10 207,10
Di Giorno G 255 208 185 169 176 993 70 1063 5 212,60
Di Giorno W 165 183 170 189 196 903 105 1008 5 201,60
37 SWEEPERS 332 350 356 333 313 1684 380 2064 10 206,40
Blijenber-Groen P 210 192 203 211 167 983 160 1143 5 228,60
Groeneveld A 122 158 153 122 146 701 220 921 5 184,20
38 DE BOWLINGBUFFE 303 331 424 372 363 1793 270 2063 10 206,30
Posthuma M 191 149 264 188 194 986 115 1101 5 220,20
Scheven D 112 182 160 184 169 807 155 962 5 192,40
39 THE OJ'S 341 376 368 360 333 1778 280 2058 10 205,80
Oudejans M 173 167 178 178 152 848 150 998 5 199,60
Oudejans J 168 209 190 182 181 930 130 1060 5 212,00
40 THE PINKILLERS 358 389 350 373 362 1832 220 2052 10 205,20
Jonker B 191 187 152 194 158 882 120 1002 5 200,40
Hartog A den 167 202 198 179 204 950 100 1050 5 210,00
41 JALINK/HAAK 360 326 333 343 424 1786 265 2051 10 205,10
Jalink E. 189 133 153 162 213 850 140 990 5 198,00
Haak E.G. van den 171 193 180 181 211 936 125 1061 5 212,20
42 KNIJN AMSTERDAM 354 335 354 340 333 1716 335 2051 10 205,10
Wolf J 237 173 192 186 197 985 125 1110 5 222,00
Sobrevilla V 117 162 162 154 136 731 210 941 5 188,20
43 INTERFLOOR 368 365 377 385 419 1914 125 2039 10 203,90
Mens S.H. 157 177 188 194 163 879 60 939 5 187,80
Vastenhout S.P. 211 188 189 191 256 1035 65 1100 5 220,00
44 POTVULLING 372 406 367 321 337 1803 225 2028 10 202,80
Graaf R. de 211 236 198 159 179 983 90 1073 5 214,60
Ven J.C. van de 161 170 169 162 158 820 135 955 5 191,00
45 AALSMEERSTRIKES 301 301 350 372 332 1656 370 2026 10 202,60
Burger S 121 144 152 155 127 699 240 939 5 187,80
Monch J 180 157 198 217 205 957 130 1087 5 217,40
46 CORNELISSENS 2 343 382 407 391 390 1913 110 2023 10 202,30
Elshout P.H. van den 163 214 215 172 221 985 45 1030 5 206,00
Barnhorn C.C. 180 168 192 219 169 928 65 993 5 198,60
47 TERBERG 336 380 387 295 352 1750 270 2020 10 202,00
Velden T van der 154 176 193 135 184 842 150 992 5 198,40
Velden R van der 182 204 194 160 168 908 120 1028 5 205,60
48 KALSBEEK/SCHOLT 270 410 330 383 413 1806 205 2011 10 201,10
Kalsbeek A van 140 161 136 180 180 797 125 922 5 184,40
Scholte P 130 249 194 203 233 1009 80 1089 5 217,80
49 KNIJFF-KNIJFF 383 379 380 308 369 1819 190 2009 10 200,90
Knijff D 236 207 215 186 194 1038 45 1083 5 216,60
Knijff B 147 172 165 122 175 781 145 926 5 185,20
50 UGT/CROESSE 417 348 354 359 351 1829 175 2004 10 200,40
Vugt A van 205 159 155 182 161 862 105 967 5 193,40
Croese G 212 189 199 177 190 967 70 1037 5 207,40
51 BABBELAARS 3 377 309 414 291 437 1828 160 1988 10 198,80
Star P van de 183 173 186 161 223 926 80 1006 5 201,20
Star E van de 194 136 228 130 214 902 80 982 5 196,40
52 HAARLEMSE HOUTH 383 349 371 406 368 1877 110 1987 10 198,70
Maas R. 226 223 171 216 179 1015 20 1035 5 207,00
Duijn E. van 157 126 200 190 189 862 90 952 5 190,40
53 CORNELISSENS 348 376 456 386 310 1876 105 1981 10 198,10
Schweitzer P.H. 162 172 211 201 147 893 75 968 5 193,60
Heide Wijma P.J. van 186 204 245 185 163 983 30 1013 5 202,60
54 ALLES PLAT 339 339 339 349 353 1719 255 1974 10 197,40
Linzen B 168 161 118 174 175 796 125 921 5 184,20
Romeijn K. 171 178 221 175 178 923 130 1053 5 210,60
55 KINNAREE THAI C 347 326 368 344 472 1857 115 1972 10 197,20
Vliege M 186 170 208 177 225 966 45 1011 5 202,20
Sluis H van der 161 156 160 167 247 891 70 961 5 192,20
56 ZEN 350 384 360 334 335 1763 205 1968 10 196,80
Cheung C 180 182 154 158 150 824 115 939 5 187,80
Tang K 170 202 206 176 185 939 90 1029 5 205,80
57 BLACK AND WHITE 293 392 342 347 353 1727 235 1962 10 196,20
Linders M 145 178 171 172 179 845 110 955 5 191,00
Tromp Z 148 214 171 175 174 882 125 1007 5 201,40
58 PURE-LED 2 320 259 366 284 370 1599 360 1959 10 195,90
Jong M.P. de 198 140 202 161 224 925 115 1040 5 208,00
Doezie R.L. 122 119 164 123 146 674 245 919 5 183,80
59 FRITS/ERIK 351 307 295 382 351 1686 270 1956 10 195,60
Paardekooper F 179 159 137 167 135 777 165 942 5 188,40
Koelewijn E 172 148 158 215 216 909 105 1014 5 202,80
60 JOS BOWLINGSHOP 362 317 360 367 333 1739 215 1954 10 195,40
Goedhart J.C. 173 146 179 211 165 874 100 974 5 194,80
Prinsen R 189 171 181 156 168 865 115 980 5 196,00
61 LADIES 125 314 279 312 281 298 1484 465 1949 10 194,90
Mens-van de Leu J.A. 169 156 191 144 160 820 165 985 5 197,00
Leuvert-van Ipe E.M. 145 123 121 137 138 664 300 964 5 192,80
62 OME JOOP EN MAR 394 335 345 343 361 1778 170 1948 10 194,80
Genemans M 212 147 193 185 203 940 85 1025 5 205,00
Bernard J 182 188 152 158 158 838 85 923 5 184,60
63 ABN-AMRO 264 327 346 310 342 1589 350 1939 10 193,90
Duijvenboden A.W. va 161 146 159 139 170 775 165 940 5 188,00
Schweitzer-Kok S. 103 181 187 171 172 814 185 999 5 199,80
64 DE SCHERF 2 330 285 336 394 296 1641 295 1936 10 193,60
Jong R de 159 162 201 191 154 867 135 1002 5 200,40
Neijman H 171 123 135 203 142 774 160 934 5 186,80
65 ALI EN RONALD 321 311 338 363 284 1617 315 1932 10 193,20
Karamali A 156 177 174 215 117 839 160 999 5 199,80
Karamali R 165 134 164 148 167 778 155 933 5 186,60
66 STRIKEFORCE 1 257 266 303 281 284 1391 530 1921 10 192,10
Kuiper J.P. 157 151 172 135 134 749 230 979 5 195,80
Kuiper S.A. 100 115 131 146 150 642 300 942 5 188,40
67 VRAAGTEKEN 338 302 347 371 367 1725 190 1915 10 191,50
Zutphen L van 182 160 173 172 171 858 100 958 5 191,60
Smit C 156 142 174 199 196 867 90 957 5 191,40
68 WILLIES 280 316 308 347 294 1545 370 1915 10 191,50
Strik W 134 177 163 155 137 766 185 951 5 190,20
Stumeijer-van K E.J. 146 139 145 192 157 779 185 964 5 192,80
69 AUTORIJSCHOOL M 317 334 351 367 341 1710 200 1910 10 191,00
Warmenhoven J 153 160 147 174 170 804 70 874 5 174,80
Immerzeel R 164 174 204 193 171 906 130 1036 5 207,20
70 DE SCHERF 1 334 313 311 351 321 1630 280 1910 10 191,00
Adami A 166 156 157 199 169 847 105 952 5 190,40
Neijman A 168 157 154 152 152 783 175 958 5 191,60
71 KOOSFOTO 2 299 282 352 309 400 1642 265 1907 10 190,70
Swank J. 145 118 151 160 200 774 175 949 5 189,80
Schut F 154 164 201 149 200 868 90 958 5 191,60
72 DE KASTANJES 298 291 259 300 289 1437 470 1907 10 190,70
Kuijpers W.J. 159 148 116 150 170 743 245 988 5 197,60
Kok-de Looper I. 139 143 143 150 119 694 225 919 5 183,80
73 GO-HO-GIRLS 296 317 286 372 333 1604 300 1904 10 190,40
Goudswaard M 127 136 111 185 155 714 185 899 5 179,80
Hop S 169 181 175 187 178 890 115 1005 5 201,00
74 DUIVENBODEN 338 330 341 292 376 1677 225 1902 10 190,20
Duijvenboden A.C. va 152 173 156 118 184 783 50 833 5 166,60
Duijvenboden A. van 186 157 185 174 192 894 175 1069 5 213,80
75 PURE-LED 307 297 358 353 358 1673 225 1898 10 189,80
Melchior M.J. 142 184 191 205 177 899 90 989 5 197,80
Melchior A. 165 113 167 148 181 774 135 909 5 181,80
76 BENELEC 341 298 324 382 323 1668 195 1863 10 186,30
Veenman M. 198 141 163 200 158 860 125 985 5 197,00
Lange M.H. 143 157 161 182 165 808 70 878 5 175,60
77 INTERTOYS 288 307 300 277 260 1432 430 1862 10 186,20
Verhappen-Barnh J. 142 196 170 125 130 763 175 938 5 187,60
Barnhorn-Vermee E.P. 146 111 130 152 130 669 255 924 5 184,80
78 BROUWER/GROOT 339 346 303 311 322 1621 215 1836 10 183,60
Brouwer M. 170 163 154 153 125 765 105 870 5 174,00
Groot J.A. de 169 183 149 158 197 856 110 966 5 193,20
79 BENELEC 2 266 322 329 349 282 1548 255 1803 10 180,30
Joosten P. 127 126 149 156 150 708 185 893 5 178,60
Leising P. 139 196 180 193 132 840 70 910 5 182,00
80 NIJMEGEN 287 293 330 351 239 1500 255 1755 10 175,50
Hoogstraten C van 172 178 215 205 145 915 40 955 5 191,00
Beek R van 115 115 115 146 94 585 215 800 5 160,00
81 LANGELOO/URK 292 288 273 205 248 1306 410 1716 10 171,60
Langeloo S 159 152 199 126 136 772 180 952 5 190,40
Urk R van 133 136 74 79 112 534 230 764 5 152,80
82 ARKEL/'t'HOEN 214 234 239 239 242 1168 530 1698 10 169,80
Arkel M van 122 115 147 132 116 632 230 862 5 172,40
t'Hoen S 92 119 92 107 126 536 300 836 5 167,20
Stand Heren voor Finale
G1 G2 G3 G4 G5 Serie B TPF G Gem.
1 Gorter E 236 179 299 245 237 1196 45 1241 5 248,20
2 Grove J.Q. 269 227 213 233 257 1199 35 1234 5 246,80
3 Bais D 268 244 227 205 278 1222 10 1232 5 246,40
4 Jahn J 214 246 257 269 199 1185 30 1215 5 243,00
5 Ros A. 239 300 232 220 189 1180 30 1210 5 242,00
6 Dekkers P 235 257 215 227 234 1168 20 1188 5 237,60
7 Zwemmer K.T. 233 201 164 194 178 970 200 1170 5 234,00
8 Hagenouw M 189 168 210 191 233 991 175 1166 5 233,20
9 Oerlemans T.C. 191 201 279 208 222 1101 55 1156 5 231,20
10 Walle J.P van der 202 234 238 189 207 1070 85 1155 5 231,00
11 Jongejan G 232 190 268 223 181 1094 55 1149 5 229,80
12 Linden M van der 234 182 238 209 235 1098 45 1143 5 228,60
13 Straaten S. van 198 178 210 184 258 1028 115 1143 5 228,60
14 Schuurkamp J 227 270 206 181 227 1111 30 1141 5 228,20
15 Prins L 191 216 250 193 218 1068 70 1138 5 227,60
16 Bosch R. ten 201 213 211 248 247 1120 10 1130 5 226,00
17 Hoek M van 232 182 208 180 206 1008 115 1123 5 224,60
18 Huijboom P.M. 209 255 193 205 178 1040 80 1120 5 224,00
19 Os P van 192 183 182 181 187 925 190 1115 5 223,00
20 Sanders R. 170 213 223 225 225 1056 55 1111 5 222,20
21 Knijff P 192 234 209 211 224 1070 40 1110 5 222,00
22 Wolf J 237 173 192 186 197 985 125 1110 5 222,00
23 Spee D 176 199 180 232 168 955 155 1110 5 222,00
24 Assendelft S. 172 196 171 222 243 1004 105 1109 5 221,80
25 Lammers M 233 144 232 228 258 1095 10 1105 5 221,00
26 Posthuma M 191 149 264 188 194 986 115 1101 5 220,20
27 Vastenhout S.P. 211 188 189 191 256 1035 65 1100 5 220,00
28 Genemans C 222 213 245 189 184 1053 45 1098 5 219,60
29 Hoek P van 191 194 188 224 183 980 115 1095 5 219,00
30 Scholte P 130 249 194 203 233 1009 80 1089 5 217,80
31 Wekken E. van der 223 214 173 166 232 1008 80 1088 5 217,60
32 Knijff D 236 207 215 186 194 1038 45 1083 5 216,60
33 Somaroe V.A 225 202 202 221 172 1022 55 1077 5 215,40
34 Gend M van 209 234 226 192 204 1065 10 1075 5 215,00
35 Vermeij R 176 211 222 236 175 1020 55 1075 5 215,00
36 Graaf R. de 211 236 198 159 179 983 90 1073 5 214,60
37 Woertink R 183 204 183 189 189 948 125 1073 5 214,60
38 Weeghel G.J van 243 193 171 182 193 982 90 1072 5 214,40
39 Bakker J 193 147 223 279 179 1021 50 1071 5 214,20
40 Scholte ter Hor A 180 222 242 186 157 987 80 1067 5 213,40
41 Breems B 200 190 195 190 164 939 125 1064 5 212,80
42 Di Giorno G 255 208 185 169 176 993 70 1063 5 212,60
43 Franken K 156 222 164 257 233 1032 30 1062 5 212,40
44 Lammers W 154 227 180 235 186 982 80 1062 5 212,40
45 Haak E.G. van den 171 193 180 181 211 936 125 1061 5 212,20
46 Oudejans J 168 209 190 182 181 930 130 1060 5 212,00
47 Rensen H 212 194 147 192 180 925 135 1060 5 212,00
48 Hamstra Y 165 221 148 203 242 979 75 1054 5 210,80
49 Klaversma T 177 237 208 181 205 1008 45 1053 5 210,60
50 Romeijn K. 171 178 221 175 178 923 130 1053 5 210,60
51 Hartog A den 167 202 198 179 204 950 100 1050 5 210,00
52 Beute M 155 160 213 225 203 956 90 1046 5 209,20
53 Bavel R van 158 181 143 176 158 816 230 1046 5 209,20
54 Jong M.P. de 198 140 202 161 224 925 115 1040 5 208,00
55 Tervoort J. 178 168 242 183 237 1008 30 1038 5 207,60
56 Croese G 212 189 199 177 190 967 70 1037 5 207,40
57 Tervoort J. 166 164 190 188 179 887 150 1037 5 207,40
58 Immerzeel R 164 174 204 193 171 906 130 1036 5 207,20
59 Maas R. 226 223 171 216 179 1015 20 1035 5 207,00
60 Wassing D 203 181 247 139 183 953 80 1033 5 206,60
61 Elshout P.H. van den 163 214 215 172 221 985 45 1030 5 206,00
62 Tang K 170 202 206 176 185 939 90 1029 5 205,80
63 Casenier F 190 168 200 168 242 968 60 1028 5 205,60
64 Molenaar M 233 200 174 157 159 923 105 1028 5 205,60
65 Velden R van der 182 204 194 160 168 908 120 1028 5 205,60
66 Bras M 179 154 160 157 158 808 220 1028 5 205,60
67 Genemans M 212 147 193 185 203 940 85 1025 5 205,00
68 Bok X 175 151 232 192 194 944 80 1024 5 204,80
69 Tromp R. 158 201 194 198 168 919 105 1024 5 204,80
70 Koelewijn E 172 148 158 215 216 909 105 1014 5 202,80
71 Heide Wijma P.J. van 186 204 245 185 163 983 30 1013 5 202,60
72 Vliege M 186 170 208 177 225 966 45 1011 5 202,20
73 Brouwer C 134 214 158 184 201 891 120 1011 5 202,20
74 Star P van de 183 173 186 161 223 926 80 1006 5 201,20
75 Jonker B 191 187 152 194 158 882 120 1002 5 200,40
76 Jong R de 159 162 201 191 154 867 135 1002 5 200,40
77 Karamali A 156 177 174 215 117 839 160 999 5 199,80
78 Somaroe B 234 186 161 203 149 933 65 998 5 199,60
79 Oudejans M 173 167 178 178 152 848 150 998 5 199,60
80 Barnhorn C.C. 180 168 192 219 169 928 65 993 5 198,60
81 Velden T van der 154 176 193 135 184 842 150 992 5 198,40
82 Teije J ten 197 161 155 187 201 901 90 991 5 198,20
83 Jalink E. 189 133 153 162 213 850 140 990 5 198,00
84 Melchior M.J. 142 184 191 205 177 899 90 989 5 197,80
85 Veenman M. 198 141 163 200 158 860 125 985 5 197,00
86 Star E van de 194 136 228 130 214 902 80 982 5 196,40
87 Chow A 165 171 188 167 160 851 130 981 5 196,20
88 Prinsen R 189 171 181 156 168 865 115 980 5 196,00
89 Kuiper J.P. 157 151 172 135 134 749 230 979 5 195,80
90 Goedhart J.C. 173 146 179 211 165 874 100 974 5 194,80
91 Homma F.M. 187 149 164 177 192 869 100 969 5 193,80
92 Schweitzer P.H. 162 172 211 201 147 893 75 968 5 193,60
93 Vugt A van 205 159 155 182 161 862 105 967 5 193,40
94 Woerden I van 148 194 195 185 130 852 115 967 5 193,40
95 Groot J.A. de 169 183 149 158 197 856 110 966 5 193,20
96 Sluis H van der 161 156 160 167 247 891 70 961 5 192,20
97 Schut F 154 164 201 149 200 868 90 958 5 191,60
98 Neijman A 168 157 154 152 152 783 175 958 5 191,60
99 Smit C 156 142 174 199 196 867 90 957 5 191,40
100 Hoogstraten C van 172 178 215 205 145 915 40 955 5 191,00
101 Linders M 145 178 171 172 179 845 110 955 5 191,00
102 Ven J.C. van de 161 170 169 162 158 820 135 955 5 191,00
103 Duijn E. van 157 126 200 190 189 862 90 952 5 190,40
104 Adami A 166 156 157 199 169 847 105 952 5 190,40
105 Langeloo S 159 152 199 126 136 772 180 952 5 190,40
106 Strik W 134 177 163 155 137 766 185 951 5 190,20
107 Swank J. 145 118 151 160 200 774 175 949 5 189,80
108 Paardekooper F 179 159 137 167 135 777 165 942 5 188,40
109 Sobrevilla V 117 162 162 154 136 731 210 941 5 188,20
110 Duijvenboden A.W. va 161 146 159 139 170 775 165 940 5 188,00
111 Mens S.H. 157 177 188 194 163 879 60 939 5 187,80
112 Cheung C 180 182 154 158 150 824 115 939 5 187,80
113 Burger S 121 144 152 155 127 699 240 939 5 187,80
114 Karamali R 165 134 164 148 167 778 155 933 5 186,60
115 Bernard J 182 188 152 158 158 838 85 923 5 184,60
116 Kalsbeek A van 140 161 136 180 180 797 125 922 5 184,40
117 Linzen B 168 161 118 174 175 796 125 921 5 184,20
