Heren 275+
299 | Sven Mens | 24-11-2010 |
299 | Rory Wester | 1-2-2012 |
299 | Ewald vd Wekken | 6-10-2010 |
299 | Ed van Duijn | 6-3-2013 |
299 | Bas Schinkel | 17-1-2013 |
299 | Stefan Vastenhout | 14-5-2008 |
299 | Peter Greijmans | 11-2-2008 |
298 | Rob Maas | 22-1-2014 |
298 | Just Tervoort | 13-1-2016 |
298 | Martin Colin | 7-1-2002 |
298 | Frank Handgraaf | 29-9-1984 |
297 | Stefan Dieben | 12-1-2004 |
297 | Maurice van Laar | 22-5-2002 |
290 | Pascal Maas | 5-2-2014 |
290 | Joop Koudstaal | 21-11-2011 |
290 | Jeroen Pruim | 12-9-2012 |
290 | Fred Groen | 25-1-2010 |
290 | Gerben Jongejan | 9-12-2009 |
290 | Jarno Jonk | 15-9-2003 |
290 | Danny Wolzak | 19-3-2001 |
289 | Thoman Oerlemans | 6-10-2011 |
289 | Sjoerd van Straaten | 17-9-2012 |
289 | Marc Spanjer | 9-12-2013 |
289 | Jeroen de Groot | 25-5-2011 |
289 | Christian Barnhorn | 26-10-2009 |
289 | Jos Goedhart | 24-3-2010 |
289 | Andre van Duijvebode jr | 21-9-2009 |
289 | Peter Schweitzer | 24-1-2007 |
289 | Michel Maas | 13-2-2006 |
289 | Bert de Haan | 16-2-2004 |
289 | Henk Jansen | ?-03-1992 |
289 | Jan Han | 5-2-1990 |
288 | Roy de Graaf | 23-11-2011 |
288 | Raimon den Besten | 12-2-2014 |
288 | Bas Veenboer | 9-3-2016 |
288 | Peter vd Elshout | 22-6-2010 |
288 | Marco Heemskerk | 16-9-2002 |
288 | Vincent Vrijhof | 27-11-2000 |
287 | Mike de Jong | 19-5-2016 |
287 | Maik Brouwer | 1-2-2012 |
287 | Stephan Assendelft | 30-12-2009 |
287 | Menno Bonkenburg | 12-2-1996 |
286 | Jan Dijkstra | 19-12-1991 |
280 | Andre Croes | 27-11-2000 |
279 | Peter Koudstaal | 21-9-2011 |
279 | Paul Huijboom | 19-2-2014 |
279 | Jos vd Ven | 15-11-2000 |
279 | Hans Kuiper | 3-4-2014 |
279 | Wessel Zorgdrager | 17-1-2007 |
279 | Lim Leach | 20-2-2006 |
279 | Roger de Wendt | 31-10-2005 |
279 | Rob Barnhorn | 13-9-2004 |
279 | Daniel Dieben | 29-3-2004 |
279 | Ed Pierau | 4-3-2002 |
279 | Joop Post | 21-1-2001 |
279 | Marcel Zijlstra | 22-1-2001 |
279 | Peter Koren | 3-12-2000 |
279 | Gillis Teutscher | 2-12-2000 |
279 | Hans Tervoort | 15-5-2000 |
279 | Martin Reimerink | 20-10-1999 |
279 | Marco de Bruijn | 12-5-1999 |
279 | Henk Wijker | 26-1-1998 |
279 | Edwin Heijne | |
279 | Gerard van Sutphen | 30-10-1997 |
279 | Ronald Brouwer | ?-?-1996 |
278 | Remco Ketting | 30-3-2011 |
278 | Paul vd Heijde Wijma | 25-10-2010 |
278 | Jos Kreike | 31-10-2012 |
278 | Dennis van Dijk | 2-4-2003 |
278 | Robert Warmerdam | 21-4-2001 |
278 | Marco Koopal | 1-4-2001 |
278 | Ruud Bossen | 19-3-2001 |
278 | Henk van Hooff | 21-1-2001 |
278 | Frans Boele | 26-11-2000 |
278 | Peter Schildmeijer | 20-11-2000 |
278 | Piet Kok | 24-1-2000 |
278 | Frans Clots | 25-5-1999 |
278 | Carlo Cramer | 28-11-1998 |
278 | Rob van Geijlswijk | 3-2-1997 |
278 | Harold Otte | 5-5-1993 |
277 | Kees Dieben | 26-1-2004 |
277 | Ton van Mourik | 23-4-2003 |
277 | Jan van Schoor | 4-12-2000 |
277 | Ed Bouman | 27-11-2000 |
277 | Jaap Tabak | 22-5-2000 |
277 | Johan Groenevelt | 11-10-1999 |
277 | Hans van Duren | ?-?-1995 |
277 | Frank Vergers | ?-02-1992 |
277 | Roland van Schendel | 3-6-1983 |
276 | Rob Tromp | 12-2-2014 |
276 | Peter Wildschut | 9-10-2013 |
276 | Maikel Boonders | 3-3-2010 |
276 | Ruud Bonnes | 4-5-1998 |
276 | Arie de Wendt | 6-1-1997 |
276 | Arie Dignum | 27-11-2000 |
275 | Roel de Lange | 5-9-2011 |
275 | Tino van Leuven | 6-10-2003 |
275 | Harry Hartog | 9-2-1998 |
275 | Jan Woldering | ?-?-1995 |
Dames 250+
298 | Monique van Ooijen | 5-12-1993 |
290 | Mariska vd Bos | 29-12-2008 |
290 | Tanja Dekker-Otten | 14-4-2004 |
279 | Edith Joosten | 15-5-2000 |
279 | Joke Sleeman | 19-4-1999 |
279 | Nicolette Waaning | 25-1-1980 |
277 | Patty Sanders | 23-4-2008 |
277 | Annemieke Coolen | 11-11-1996 |
275 | Kimberley Koudstaal | 15-9-2010 |
267 | Lenny v/d Voet | 21-9-2016 |
266 | Astrid Brouwer | 14-4-2011 |
258 | Simone Boonstra | 2-12-2015 |
256 | Jolanda Mens | 13-4-2016 |
250 | Monica Koudstaal | 28-4-2011 |
Heren 700+
866 | Roy ten Bosch | 17-9-2008 | 289 | 279 | 298 |
813 | Rob Sanders | 20-3-2013 | 300 | 224 | 289 |
811 | Michael Kok | 30-8-2010 | 275 | 247 | 289 |
803 | Stefan Vastenhout | 8-4-2009 | 246 | 278 | 279 |
800 | Sander vd Bosch | 14-4-2010 | 289 | 255 | 256 |
795 | Jeroen Grove | 10-12-2014 | | | |
793 | Pascal Maas | 11-5-2016 | | | |
791 | Eric Kok | 2-3-2009 | | | |
791 | Robin Geeris | 17-12-2007 | | | |
790 | Rob Maas | 29-1-2014 | | | |
777 | Andre Cramer | 7-2-2011 | | | |
776 | Bert de Haan | 4-5-1998 | | | |
771 | Jeffrey van de Wakker | 13-4-2016 | | | |
771 | Peter Schweitzer | 9-4-2006 | | | |
770 | Paul van de Heide Wijma | 2002/2003 | | | |
768 | Fred Groen | 25-1-2010 | | | |
764 | Rory Wester | 1-2-2012 | | | |
760 | Stefan Dieben | 24-1-2005 | | | |
759 | Maurice van Laar | 27-11-2000 | | | |
758 | Thomas Oerlemans | 11-4-2013 | | | |
755 | Mark Biesma | 2-10-2013 | | | |
754 | Kevin de Haan | 15-12-2010 | | | |
753 | Sjoerd van Straaten | 17-9-2012 | | | |
752 | Ewald van der Wekken | 5-2-2014 | | | |
752 | Paul Huijboom | 9-5-2012 | | | |
750 | Christiaan Barnhorn | 6-2-2012 | | | |
750 | Dennis van Dijk | 25-5-2016 | | | |
749 | Jarno Jonk | 15-9-2003 | | | |
744 | Peter Wildschut | 9-10-2013 | | | |
742 | Bas Schinkel | 17-1-2013 | | | |
742 | Henk van Hooff | 15-11-2000 | | | |
741 | Hans Tervoort | 13-5-2013 | | | |
740 | Peter Leising | 22-1-2001 | | | |
739 | Gerben Jongejan | 16-3-2011 | | | |
738 | Maik Brouwer | 1-2-2012 | | | |
738 | Vincent Vrijhof | 9-9-1996 | | | |
737 | Roel de Lange | 5-9-2011 | | | |
735 | Marc Spanjer | 6-4-2009 | | | |
734 | Ed van Duijn | 31-1-2011 | | | |
733 | Roy de Graaf | 15-12-2010 | | | |
731 | Andre Croes | 1-10-2003 | | | |
731 | Gillis Teutscher | 16-10-2000 | | | |
731 | Roger de Wendt | 31-10-2005 | | | |
731 | Sven Mens | 25-5-2016 | | | |
729 | Jan Dijkstra | 13-12-2010 | | | |
729 | Peter van der Elshout | 3-10-2005 | | | |
727 | Hans Speet | 26-1-2004 | | | |
727 | Rob Barnhorn | 13-9-2004 | | | |
726 | Henk Wijker | 7-3-2005 | | | |
726 | Raimon den Besten | 6-12-2012 | | | |
725 | Marcel Zijlstra | 16-10-2000 | | | |
724 | Peter Koren | 3-12-2000 | | | |
721 | Carlo Cramer | 28-11-1998 | | | |
721 | Henk de Wit | 13-11-2000 | | | |
721 | Joop Post | 21-4-2001 | | | |
720 | Andre Willems | 2-2-2000 | | | |
719 | Frans Boele | 26-11-2000 | | | |
717 | Menno Bonkenburg | 10-12-2014 | | | |
716 | Ruud Bonnes | 4-5-1998 | | | |
713 | Jonathan Dam | 29-1-2015 | | | |
711 | Ab Welgraaf | 23-4-1992 | | | |
711 | Roland van Schendel | 3-6-1983 | | | |
710 | Andre van Duijvebode jr | 22-11-2010 | | | |
710 | Frank Handgraaf | 29-9-1984 | | | |
709 | Harold Otte | 5-5-1993 | | | |
708 | Igor Schouten | 13-10-2003 | | | |
707 | Jan Han | 8-11-1993 | | | |
707 | Peter Dekkers | 23-5-2012 | | | |
706 | Pim de Ruijter | 18-3-2015 | | | |
705 | Ron Drullman | 7-5-2001 | | | |
705 | Kees Dieben | 2-12-2000 | | | |
704 | Jim Leach | 3-4-2006 | | | |
703 | Alexander Melchior | 13-5-2004 | | | |
703 | Jordy de Droog | 29-12-2008 | | | |
702 | Herbert Thebelt | 19-10-2011 | | | |
701 | Daniel Dieben | 29-3-2004 | | | |
701 | Henk Antonissen | 21-1-2004 | | | |
701 | Jos Goedhart | 6-1-2003 | | | |
Dames 650+
746 | Wendy Kok | 15-1-2014 |
697 | Simone Boonstra | 5-3-2014 |
697 | Kimberley Koudstaal | 18-4-2012 |
681 | Joke Sleeman | 14-3-2011 |
661 | Mirella Rutte | 6-4-2011 |
658 | Mariska vd Bos | 22-12-2010 |
658 | Edith Joosten | 10-10-2011 |
5-Mans (1 game scratch)
Trans-iX.nl Hosting
(Maandag Vroeg) | 30-08-2010 |
Michel Maas | 200 |
Mark Biesma | 233 |
Pascal Maas | 256 |
Jeffrey v/d Wakker | 279 |
Michael Kok | 275 |
Totaal: | 1243 |
5-Mans (3 games scratch)
Glansrijk
(Maandag Vroeg) | 25-01-2010 |
Jan Dijkstra | 679 |
Eric Kok | 651 |
Fred Groen | 768 |
André Cramer | 665 |
Wendy Kok | 702 |
Totaal: | 3465 |
Trio (1 game scratch)
Cornelissens
(Maandag Laat) | 11-02-2013 |
Christian Barnhorn | 289 |
Sjoerd van Straaten | 269 |
Peter v/d Elshout | 231 |
Totaal: | 789 |
Trio (3 games scratch)
Het Oude Zuivelhuis
(Woensdag Laat) | 18-03-2009 |
Roy ten Bosch | 776 |
Dennis van Dijk | 657 |
Sander v/d Bosch | 709 |
Totaal: | 2142 |